Ecco, a beneficio dei nostri lettori, tutte le edizioni (18, quella in Adafrica è la 19°) dei Campionati del Mondo dal 1930 (prima manifestazione, svoltasi in Uruguay e vinta dai padroni di casa) ad oggi.
Niente sesto titolo per il Brasile pentacampeao, eliminato nei quarti di finale dall’Olanda. Ma soprattutto niente bis (come fece Pozzo tra il 1934 e il 1938) per l’Italia campione uscente (suo il mondiale tedesco del 2006), che ha deluso ampiamente nella breve avventura sudafrica, conclusasi prima della fase ad eliminazione diretta.
Sarà una finale tutta europea, come accaduto quattro anni fa (Italia-Francia) ma soprattutto inedita, tra la Spagna di Del Bosque e l’Olanda di Van Marwijk. Qualche sia la vincitrice della finale di domani sera, sarà la prima grande gioia. Chi vincerà e succederà all’Italia?
Paese ed anno | Vincitore | 2° posto |
URUGUAY 1930 | URUGUAY | ARGENTINA |
ITALIA 1934 | ITALIA | CECOSLOVACCHIA |
FRANCIA 1938 | ITALIA | UNGHERIA |
BRASILE 1950 | URUGUAY | BRASILE |
SVIZZERA 1954 | GERMANIA O. | UNGHERIA |
SVEZIA 1958 | BRASILE | SVEZIA |
CILE 1962 | BRASILE | CECOSLOVACCHIA |
INGHILTERRA 1966 | INGHILTERRA | GERMANIA O. |
MESSICO 1970 | BRASILE | ITALIA |
GERMANIA 1974 | GERMANIA O. | OLANDA |
ARGENTINA 1978 | ARGENTINA | OLANDA |
SPAGNA 1982 | ITALIA | GERMANIA O. |
MESSICO 1986 | ARGENTINA | GERMANIA O. |
ITALIA 1990 | GERMANIA OVEST | ARGENTINA |
USA 1994 | BRASILE | ITALIA |
FRANCIA 1998 | FRANCIA | BRASILE |
KOREA 2002 | BRASILE | GERMANIA |
GERMANIA 2006 | ITALIA | FRANCIA |
SUDAFRICA 2010 |
Speak Your Mind